Mannschaften
Club-Mannschaft
Jugendmannschaft
Name | Vorname | |
1 | Eufinger | Maxim Titus |
2 | Fischer | Lenny-Ray |
3 | Formaggio | Fabio |
4 | Kunold | Lea Maria |
5 | Lehmann | Luu |
6 | Micheel | Max |
7 | Pietrowski | Tim |
8 | Richter | Tim Phillip |
9 | Röhl | Nik |
10 | Schmidt | Hannes |
Mannschaftskader AK 30 Herren (1)

Name | Vorname | |
1 | Ast | Christian |
2 | Benning | Robert |
3 | Bertram | Mathias |
4 | Bohle, Dr. | Patrick |
5 | Clauw | Dennis |
6 | Colen | Robert |
7 | Fortkord | Karsten |
8 | Geib | Ralf |
9 | Korsten | Jürgen |
10 | Langhorst | Sebastian |
11 | Möllhoff | Mathias |
12 | Müller | Carsten |
13 | Müller, Dr. | Holger |
14 | Nie | Michael |
15 | Papantoniou, Dr. | Joannis |
16 | Sattler | Max |
17 | Schwarzhoff | Oliver |
18 | Sobotta | Uwe |
19 | Stein*** | Walter |
20 | Zenge | Björn |
*** Spielführer
Mannschaftskader AK 30 Herren (2)
Name | Vorname | |
Mannschaftskader AK 50 Herren (1)

Name | Vorname | |
1 | Bertram | Mathias |
2 | Breuer | Stephan |
3 | Geib | Ralf |
4 | Jacobs | Toon |
5 | Korsten | Jürgen |
6 | Krcmar, Dr. | Vladi |
7 | Kreul, Dr. | Jörg |
8 | List, Dr. | Martin |
9 | Müller | Carsten |
10 | Müller, Dr. | Holger |
11 | Nie | Michael |
12 | Papantoniou, Dr. | Joannis |
13 | Sobotta*** | Uwe |
14 | Szkudlarek | Michael |
15 | Zenge | Georg |
*** Spielführer
Mannschaftskader AK 50 Herren (2)

Name | Vorname | |
1 | Büchte | Rainer |
2 | Funke | Ludger |
3 | Franz | Hans-Wilhelm |
4 | Ganz | Eberhard |
5 | Gregor | Tobias |
6 | Günnewig, Dr | Thomas |
7 | Heitkamp*** | Markus |
8 | Just | Eberhard |
9 | Kessler | Herbert |
10 | Lisci | Mario |
11 | Mengede | Klaus |
12 | Mikulski | Werner |
13 | Müller, Dr. | Hartmut |
14 | Plura | Ralf |
15 | Sabarstinski, Dr. | Georg |
16 | Seybusch | Walter |
17 | Wilhelm | Christian |
*** Spielführer
Mannschaftskader AK 50 Herren (3)
Name | Vorname | |
1 | Babel | Hermann |
2 | Beba | Markus |
3 | Guhra | Ludger |
4 | Kautsch | Jörg |
5 | Kelm | Christian |
6 | Kelm | Heinz-Jürgen |
7 | Kleymann | Michael |
8 | Mittelbach*** | Olaf |
9 | Müller | Bertram |
10 | Pfaller | Werner |
11 | Pott | Thomas |
12 | Vendt | Bernd |
*** Spielführer
Mannschaftskader AK 65 Herren (1)
Mannschaftskader AK 65 Herren (2)
Name | Vorname | |
1 | Feiertag | Jürgen |
2 | Ganz*** | Eberhard |
3 | Hafer | Harald |
4 | Hillmann | Dieter |
5 | Just | Eberhard |
6 | Lisci | Mario |
7 | Mengede | Klaus |
8 | Mikulski | Werner |
9 | Müller | Hartmut |
10 | Plura | Ralf |
11 | Sabarstinski | Georg |
12 | Seybusch | Walter |
*** Spielführer
Mannschaftskader DGL Damen
Mannschaftskader Damen AK 30
Mannschaftskader Damen AK 50