Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Benning | Robert |
2 | Kessler | Nikita |
3 | Korsten | Jürgen |
4 | Langhorst*** | Sebastian |
5 | Marquart | Benedikt |
6 | Mittelbach | Maurice |
7 | Müller | Hendrik |
8 | Möllhoff | Luca |
9 | Nagel | Tim |
10 | Sattler | Max |
11 | Schwarzhoff | Oliver |
12 | Zenge | Björn |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Dieler | Clara |
2 | Koch | Edda |
3 | Kunold | Pia Maria |
4 | Kunold | Lea Maria |
5 | List | Paul |
6 | Mebus | Paul |
7 | Micheel | Max |
8 | Müller | Hendrik |
9 | Richter | Tim Phillip |
10 | Röhl | Nik |
11 | Wienhöfer | Lotta |
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Ast | Christian |
2 | Benning | Robert |
3 | Bertram | Mathias |
4 | Bohle, Dr. | Patrick |
5 | Clauw | Dennis |
6 | Colen | Robert |
7 | Fortkord | Karsten |
8 | Geib | Ralf |
9 | Korsten | Jürgen |
10 | Langhorst | Sebastian |
11 | Möllhoff | Mathias |
12 | Müller | Carsten |
13 | Müller, Dr. | Holger |
14 | Nie | Michael |
15 | Papantoniou, Dr. | Joannis |
16 | Sattler | Max |
17 | Schwarzhoff | Oliver |
18 | Sobotta | Uwe |
19 | Stein*** | Walter |
20 | Zenge | Björn |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Bertram | Mathias |
2 | Breuer | Stephan |
3 | Geib | Ralf |
4 | Jacobs | Toon |
5 | Korsten | Jürgen |
6 | Krcmar, Dr. | Vladi |
7 | Kreul, Dr. | Jörg |
8 | List, Dr. | Martin |
9 | Müller | Carsten |
10 | Müller, Dr. | Holger |
11 | Nie | Michael |
12 | Papantoniou, Dr. | Joannis |
13 | Sobotta*** | Uwe |
14 | Szkudlarek | Michael |
15 | Zenge | Georg |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Baller | Frank |
2 | Dieler | Christoph |
3 | Funke | Ludger |
4 | Ganz | Eberhard |
5 | Gregor | Tobias |
6 | Günnewig | Thomas |
7 | Heitkamp*** | Markus |
8 | Jacobs | Toon |
9 | Kessler | Herbert |
10 | Maruhn | Frank |
11 | Mengede | Klaus |
12 | Möllhoff | Matthias |
13 | Müller | Carsten |
14 | Schmidt | Hans-Peter |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Büchte | Rainer |
2 | Eickhoff | Peter |
3 | Franz | Hans-Wilhelm |
4 | Klemencic | Rudi |
5 | Kruse *** | Reiner |
6 | Neururer | Günter |
7 | Oberle, Dr. | Klaus |
8 | Trockel | Jürgen |
9 | Zenge | Georg |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Beher | Klaus |
2 | Feiertag | Jürgen |
3 | Ganz*** | Eberhard |
4 | Hafer | Harald |
5 | Just | Eberhard |
6 | Lisci | Mario |
7 | Mengede | Klaus |
8 | Mikulski | Werner |
9 | Müller | Bertram |
10 | Müller | Hartmut |
11 | Plura | Ralf |
12 | Sabarstinski | Georg |
13 | Seybusch | Walter |
14 | Werner | Rolf |
*** Spielführer
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Balshüsemann-Hausen | Ines |
2 | Blazquez-Wicht | Ivonne |
3 | Dieler | Clara |
4 | Eckhorst | Barbara |
5 | Geib | Tanja |
6 | Gollan | Heike |
7 | Gorschlüter | Barbara |
8 | Kunold | Pia Maria |
9 | List | Dagmar |
10 | Marpe | Caroline |
11 | Mittelbach-Jansen*** | Anne |
12 | Möllhoff | Susanne |
13 | Vehlken | Wera |
14 | Weiner | Alice |
*** Spielführerin
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Blazquez-Wicht | Ivonne |
2 | Geib | Tanja |
3 | Gollan | Heike |
4 | Gorschlüter | Barbara |
5 | Hinz, Dr. | Elisabeth |
6 | List | Dagmar |
7 | Marpe | Caroline |
8 | Mikulski | Gaby |
9 | Mittelbach-Jansen*** | Anne |
10 | Möllhoff | Susanne |
11 | Vehlken | Wera |
12 | Weimann | Gabriele |
13 | Weiner | Alice |
*** Spielführerin
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Arntz van Doren | Roos |
2 | Berendes*** | Marion |
3 | Billenkamp | Renate |
4 | Eckhorst | Barbara |
5 | Huvermann | Dorothea |
6 | Just | Inge |
7 | Kammertöns | Marianne |
8 | Nagel | Susanne |
9 | Neururer | Marion |
10 | Otte | Claudia |
11 | Rhode | Christa |
12 | Rottinghaus-Gießel | Ulla |
13 | Sabarstinski, Dr. | Sylvia |
*** Spielführerin
Name | Vorname | |
---|---|---|
1 | Arntz van Doren | Roos |
2 | Berendes*** | Marion |
3 | Billenkamp | Renate |
4 | Eckhorst | Barbara |
5 | Huvermann | Dorothea |
6 | Just | Inge |
7 | Kammertöns | Marianne |
8 | Nagel | Susanne |
9 | Neururer | Marion |
10 | Otte | Claudia |
11 | Rhode | Christa |
12 | Rottinghaus-Gießel | Ulla |
13 | Sabarstinski, Dr. | Sylvia |
*** Spielführerin